Categorias
- ACP Junior
- Arquitetura
- Atlético clube Paranavaí (ACP)
- Bairros
- Big Brother Brasil 10 – BBB 10 ao vivo
- Brasil
- Campanhas
- Campanhas de trânsito
- Campeonato Paranaense 2010
- Carros
- Cine Aston
- Comércio
- Concursos
- Copa do Mundo 2010 ao vivo
- cultura em paranavaí
- Destaque
- Dia dos Namorados
- Economia
- Educação
- Emprego
- Esporte
- Esporte em Paranavaí
- expo londrina
- Expo Paranavaí 2009
- Expo Paranavaí 2010
- Futebol Ao Vivo
- Internet
- Jogos On Line
- Lazer
- Libertadores 2010
- Loterias
- Mulheres
- Mundo
- Notícias Paranavaí
- Paraná
- Paranaense 2009
- Paranavaí Net Debate
- Paulo Sérgio
- Polícia
- Política
- Portal
- portal PS
- Raio x Completo
- Região
- Resultado da Mega Sena
- resultado da quina
- Saúde
- Segurança
- Tecnologia
- Transmissão ao vivo
- tv
- Viagem literária
Arquivos
Economia Archive
-
Pagamento do IPTU 2010 de Paranavaí tem desconto até dia 11/01 | Paranavaí Net
Posted on 05/01/2010 | Nenhum ComentárioOs IPTU de Paranavaí podem ser pagos até o dia 11 de janeiro para quem quer 20% de desconto no valor total, porem ele poder ser pago também sem os descontos na forma de parcelamento. Outro ponto a favor de pagar com o desconto é... -
Exportações no Paraná caem quase 30% | Paranavaí Net
Posted on 29/06/2009 | Nenhum ComentárioA indústria paranaense voltou a registrar queda nas exportações em maio, informou nesta segunda-feira (29) o Departamento Econômico da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em seu relatório mensal sobre o comércio exterior do Estado. As vendas para o exterior diminuíram 27,29% nos... -
Este é o último fim de semana de reduções do IPI | Paranavaí Net
Posted on 26/06/2009 | Nenhum ComentárioO governo deve anunciar nos próximos dias que a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis, prevista para acabar no dia 30 de junho, será prorrogada por mais três meses. As alíquotas ficarão maiores do que as que vigoraram no primeiro semestre deste... -
Crise faz número de milionários cair em todo mundo | Paranavaí Net
Posted on 25/06/2009 | Nenhum ComentárioO número de milionários no mundo caiu drasticamente, mostrando que os ricos não conseguiram escapar dos efeitos da crise financeira global. Essa é uma das conclusões do relatório anual World Wealth Report, elaborado pelo banco Merrill Lynch Global e pela consultoria Capgemini. O número de... -
Receita Federal quer mais rigor contra sonegadores | Paranavaí Net
Posted on 21/06/2009 | Nenhum ComentárioA Receita Federal e o Ministério Público vão atuar juntos para pôr o sonegador na cadeia. Hoje, essa hipótese é tão remota que não assusta mais ninguém. Motivo: pela legislação em vigor, mesmo apanhado com notas fiscais frias, documentos falsos ou contas subfaturadas, o sonegador... -
STJ diz que casais devem partilhar valores de FGTS e PDV em divórcio | Paranavaí Net
Posted on 20/06/2009 | Nenhum ComentárioPessoas casadas sob o regime de comunhão universal de bens devem, em um eventual divórcio, partilhar valores relativos à adesão a Plano de Demissão Voluntária (PDV) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A decisão foi tomada pela Quarta Turma do Superior... -
Carga tributária brasileira cai a 38,45% do PIB | Paranavaí Net
Posted on 18/06/2009 | Nenhum ComentárioOs efeitos recessivos da crise global e as desonerações promovidas pelo governo federal fizeram a carga tributária brasileira cair para 38,45% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, contra 38,95% em igual período de 2008. É a primeira queda trimestral desde o... -
Rede Dudony e vendida para o Grupo Silvio Santos | Paranavaí Net
Posted on 17/06/2009 | 1 ComentárioO Grupo Silvio Santos dá mais um importante passo no projeto que prevê a ampliação do Baú Crediário. Em reunião realizada hoje, na cidade de Maringá, foi oficializada a compra da Dudony, a mais tradicional rede paranaense, com um total de 110 lojas espalhadas pelos... -
Exportação de arroz previsto para o ano foi exportada em apenas três meses | Paranavaí Net
Posted on 16/06/2009 | Nenhum ComentárioO Brasil exportou 255 mil toneladas de arroz de março a maio, primeiro trimestre do atual ano-safra, num aumento de 70% em relação ao mesmo período de 2008. O volume corresponde a 57% da exportação prevista pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para todo o... -
Economista defende o barateamento dos investimentos com a queda do PIB | Paranaví Net
Posted on 14/06/2009 | Nenhum ComentárioA redução do crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre do ano, na comparação com o quarto trimestre de 2008, e a queda dos investimentos em 12,6%, a maior desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1996,... -
Redução de IR pode chegar antes | Paranavaí Net
Posted on 12/06/2009 | Nenhum ComentárioO corte que levou a taxa básica de juros da economia (Selic) a 9,25% na última quarta-feira pode acelerar os planos do governo para reduzir a cobrança de Imposto de Renda sobre os investimentos em renda fixa. No mês passado, ao anunciar as mudanças para... -
Vendas de carros no Paraná cresce 1,71% | Paranavaí Net
Posted on 08/06/2009 | Nenhum ComentárioÉ de apenas 1,71% o crescimento apresentado nas vendas de veículos no Paraná de abril para maio desse ano, mas já é uma demonstração de que o mercado começa a se recuperar. Os números passaram de 25.905 unidades (abril) para 26.347 veículos vendidos em maio.... -
Cheques devolvidos tem aumento de 10% em Maio | Paranavaí Net
Posted on 05/06/2009 | Nenhum ComentárioUma pesquisa divulgada pela Equifax mostra que no mês de maio foi registrado um volume de 2.487.971 cheques devolvidos – um aumento de 9,36% frente a abril de 2009. Comparado a maio de 2008, o volume foi 3,51% maior. Na comparação por dias úteis os... -
Paranaenses já sacaram mais de 98% do PIS | Paranavaí Net
Posted on 04/06/2009 | Nenhum ComentárioNo Paraná, 98,5% dos trabalhadores que têm direito ao recebimento do Abono Salarial do PIS/PASEP, ano-base 2008, já sacaram o benefício. No Estado, diante de um universo de mais de um milhão de beneficiários identificados, apenas 14 mil ainda não retiraram o auxílio no valor... -
Indústrias Paranaense representão 29% do PIB
Posted on 25/05/2009 | Nenhum ComentárioCom 39 mil empresas e 689 mil trabalhadores, o setor industrial do Paraná é responsável por Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 18,2 bilhões. O valor corresponde a 29,1% do PIB geral do Estado e coloca o Paraná no quarto lugar no Brasil. O Governo... -
Novas regras para poupanças só valerão em 2011
Posted on 19/05/2009 | Nenhum ComentárioAnunciada na última quarta-feira como barreira para impedir a entrada de especuladores na caderneta de poupança, a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre a aplicação só entrará em vigor, na prática, em 2011. Na maioria dos casos em que houver cobrança, o imposto não...